一般規格
機器格式 | 落地型彩色數位多功能事務機 |
---|---|
色彩模式 | 彩色 |
解析度列印 | 600 x 600 dpi |
解析度掃描 | 1,800 x 600 dpi (使用順滑技術) |
色階 | 256階調 |
記憶體 (標準/最大) | 2GB/4GB (選購) |
HDD硬碟 (標配) | 250GB |
原稿類型 | 紙張、書本、立體物 |
最大原稿尺寸 | A3 (11英吋x17英吋) |
輸出尺寸紙匣 | SRA3 (320mm x 450mm)*1,A3+,A3~A5,16K,8K |
輸出尺寸多張手送紙匣 | SRA3,A3+,A3~A5,B6*2,A6*2,16K,8K,長幅(297mm x 1,200mm) |
白邊區域 | 前端4.2mm或以下,後端3.0mm或以下,上下3.0mm或以下 |
預熱時間*3 (23℃標準電壓)從主電源啟動 | 20秒或以下 |
預熱時間*3 (23℃標準電壓)從副電源啟動 | 18秒或以下 |
首頁複印時間 A4(橫向)*4彩色 | 7.3秒或以下 |
首頁複印時間 A4(橫向)*4黑白 | 5.6秒或以下 |
複印速度 (A4橫向)彩色 | 30頁/分鐘 |
複印速度 (A4橫向)黑白 | 30頁/分鐘 |
複印縮放倍率等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
複印縮放倍率比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 |
複印縮放倍率比例縮小 | 1:0.886/0.816/0.707/0.500 |
複印縮放倍率自訂預設 | 3種定制設置 |
複印縮放倍率 (縮放) | 25% ~ 400% (0.1%微調) |
複印縮放倍率X/Y軸偏倍設定 | 25% ~ 400% (0.1%微調) |
供紙系統(80g/m2)標準 | 主機1+2段紙匣 (500張x2) |
供紙系統(80g/m2)選配 | PC-110 (500張x1)或PC-210 (500張x2)或PC-410 (2,500張) |
供紙系統(80g/m2)多張手送紙匣 | 多張手送紙匣 150張 |
最大紙張容量(80g/m2)*5 | 6,650張 (標準+PC-410(2,500頁x1段)+LU-302(3,000張)) |
對應用紙重量紙匣1至4 | 52~256g/m2 |
對應用紙重量多張手送紙匣 | 60~300g/m2 |
連續複印 | 1~9,999張 |
雙面系統 | 連續式雙面單元;紙張尺寸:SRA3~A5,B5*2,A6*2,16K,8K 紙張重量52~256g/m2 |
電源需求 | AC110V、15A、60Hz |
最大功耗 | 少於1.5kw |
尺寸(寬x深x高) | 615mm x 685mm x 779mm (主機標準配置) |
重量 | 約85kg |
建議放置空間*6 | 937mm x 1,214mm |
*1 SRA3紙張可以在第二紙匣使用 | *2 短邊進紙 |
*3 可能會因操作環境和使用情況而異 | *4 A4橫向全尺寸/使用第一紙匣/原稿台掃描 |
*5 需選購 | *6 不含選購配備、紙匣、打開手送紙匣和自動送稿機 |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
網路傳真規格
通訊協議 | 傳送:SMTP,接收:POP3、TCP/IP |
---|---|
連線模式 | 全雙工傳輸 |
發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
解析度 | 黑白:200 x 100dpi、200 x 200dpi、400 x 400dpi、600 x 600dpi 彩色/灰階:200 x 200dpi、400 x 400dpi、600 x 600dpi |
網路介面 | Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) |
色彩 | 支援彩色網路傳真 |
檔案格式 | 傳送:TIFF-F、接收:TIFF-F 彩色/灰階:TIFF (RFC3949 Profile-C) |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
掃描規格
型式 | 全彩掃描 |
---|---|
連接介面 | Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) USB Host、IEEE 802.11 b/g/n (選購) |
隨附驅動程式 | TWAIN Driver、HDD TWAIN Driver |
通訊協定 | TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) |
掃描速度(A4)黑白&彩色 | 雙面單掃80張/分鐘;雙面同步160張/分鐘 (選購DF-704) |
掃描尺寸 | 最大A3 |
掃描檔案格式 | TIFF、PDF、壓縮PDF、JPEG、XPS、壓縮XPS、PPTX 選購:可搜尋PDF、PDF/A、Office (docx、xlsx) |
掃描解析度 | Push:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi Pull:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
主要掃描功能 | 掃描到E-MAIL、FTP、BOX、SMB、網路TWAIN、WebDAV、 USB、ScanServer、Web Service(WSD-SCAN)、 Device Profile for Web Services |
其他功能 | 多方式發送、發送E-MAIL認證(SMTP認證、POP before SMTP) S/MIME,Annotation |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
列印規格
型式 | 內置式網路列印控制器 |
---|---|
CPU/時脈 | 雙核心1.2GHz |
列印速度 | 與複印速度相同(使用相同原稿時) |
硬碟 | 250GB |
記憶體(標準/最大) | 2GB/4GB (選購) |
列印解析度 | 1,800dpi x 600dpi (順滑模式下)或 1,200dpi x 1,200dpi (在1,200dpi模式下) |
列印語言 | PCL6、PostScript3、XPS |
字體PCL | 80種字體 |
字體PS | 137種字體 |
協議 | TCP/IP、IPX/SPX、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、Apple Talk |
支援的作業系統 | Windows Vista/7/8/8.1/10(x86或x64) Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2 Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 Linux |
其它功能 | Ethernet (10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)、USB 1.1/2.0 選購:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth LE |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
傳真規格
|
---|
◆若有任何產品問題,請洽本公司客服
◆新品故障換貨,需保留貨品之完整性及所有附件,包括:購買發票或收據、外箱、保固卡、及所有原廠出貨時之配件,若為主機故障,則進行主機更換
◆請注意,商品圖僅供參考,以實際出貨為準
◆所有圖片及規格說明若有錯誤,以原廠資訊為主
◆歡迎詢價