產品介紹 > 影印機系列 > Konica Minolta > 彩色影印機
基本規格
型式 | 落地型 | |
---|---|---|
色彩模式/顯像方式 | 黑白/數位式雷射顯像(碳粉) | |
掃描解析度 | 600 x 600dpi | |
列印解析度 | 1,800 x 600dpi | |
半色調 | 256灰階 | |
記憶體容量 | 8GB | |
硬碟 | 256GB固態硬碟/1TB固態硬碟(選購EM-908) | |
影印尺寸 | 最大A3(A3~A5) | |
預熱時間 | 16秒 | |
首張影印時間(A4) | 3.8秒 | |
送紙系統 | 標準:500張x2(紙匣1,2);150張(多張手送台) | |
紙張重量(紙匣1-4) | 52-256 g/m2 | |
紙張重量(多張手送台) | 52-300 g/m2 | |
連續影印 | 1~9,999張 | |
雙面影印 | 連續式雙面單元A3-A5 | |
操作面板 | 10.1吋中文/英文/多國觸控液晶顯示及按鍵 | |
體積(WxDxH) | 615 x 688 x 961 mm | |
電源需求 | AC 110V , 15A , 60Hz | |
重量 | 約98公斤 |
列印功能規格
CPU/頻率 | 四核心1.6GHz | |
---|---|---|
記憶體容量 | 8GB | |
硬碟 | 256GB固態硬碟/1TB固態硬碟(選購EM-908) | |
列印速度 | 黑白45張、55張/分鐘 | |
列印尺寸 | SRA3、A3-A5、範圍(90mm-320mm)x457.2以下、長紙張(210mm-297mm)x1,200mm | |
列印解析度 | 1,800x600dpi、1,200x1,200dpi | |
列印語言 | PCL 6、PostScript 3 | |
作業系統 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10(x86或64)、Windows Sever 2008(R2)/2012(R2)/2016/2019、Mac OS X 10.10/10.11 |
掃描功能規格
掃描速度 | 200dpi 單面140面/分鐘、雙面280面/分鐘;300dpi 單面120面/分鐘、雙面240面/分鐘;600dpi 單面80面/分鐘、雙面160面/分鐘 | |
---|---|---|
掃描尺寸 | 最大A3 | |
掃描檔案格式 | TIFF、PDF、壓縮PDF、JPEG、XPS、壓縮XPS、PPTX | |
掃描解析度 | Push:200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi、Pull:100dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi |
傳真功能規格
壓縮方式 | MH/MR//MMR/JBIG | |
---|---|---|
傳送/接收紙張尺寸 | 最大A3 | |
傳送時間 | 少於2秒 | |
傳送速度 | 2.4Kbps ~ 33.6Kbps | |
傳真解析度 | 8 x 3.85 line/mm(標準)、8 x 7.7 line/mm(精細)、8 x 15.4 line/mm(超精細)、16 x 15.4 line/mm(極精細) | |
通訊模式 | Super G3 |
網際網路傳真功能
通訊協定 | 傳送:SMTP、接收:POP3、TCP/IP | |
---|---|---|
連接模式 | 雙向傳輸 | |
傳送紙張尺寸 | A3、B4、A4 | |
接收紙張尺寸 | 最大A3 | |
解析度 | 黑白200x100dpi / 200x200dpi / 400x400dpi / 600x600dpi、彩色/灰階200x200dpi / 400x400dpi / 600x600dpi | |
網路介面 | Ethernet(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) | |
色彩 | 支援彩色網際網路傳真 | |
檔案格式 | 送、接收:TIFF-F ;彩色/灰階:RFC3949 Profile-C |
◆若有任何產品問題,請洽本公司客服
◆新品故障換貨,需保留貨品之完整性及所有附件,包括:購買發票或收據、外箱、保固卡、及所有原廠出貨時之配件,若為主機故障,則進行主機更換
◆請注意,商品圖僅供參考,以實際出貨為準
◆所有圖片及規格說明若有錯誤,以原廠資訊為主
◆歡迎詢價